Systematik der Kakteen
By Ralf Halbauer - 27.06.2025 - 0 comments
🌵 Cactaceae im System
-
Klasse: Eudikotyledonen (zwei Keimblätter)
-
Ordnung: Caryophyllales
-
Familie: Cactaceae (die Kakteengewächse)
🧬 Auf gleicher Ebene: Andere Familien in der Ordnung Caryophyllales
Hier sind einige wichtige Pflanzenfamilien, die ebenfalls zur Ordnung Caryophyllales gehören, also „Verwandte“ auf Ordnungsniveau, gleichrangig zu den Cactaceae:
| Familie | Beispielpflanzen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Cactaceae | Kakteen | Sukkulente Pflanzen der Neuen Welt |
| Amaranthaceae | Amarant, Spinat, Rote Bete, Fuchsschwanz | Viele Nutzpflanzen, teils sukkulent |
| Caryophyllaceae | Nelken, Leimkräuter | Zierpflanzen, weit verbreitet |
| Portulacaceae | Portulak | Saftige Kräuter, oft sukkulent |
| Aizoaceae | Mittagsblumen, Lithops | Extrem sukkulente Pflanzen aus Afrika |
| Nyctaginaceae | Bougainvillea | Tropische Blütenpflanzen |
| Polygonaceae | Rhabarber, Buchweizen, Knöterich | Vielfältige Nutz- und Wildpflanzen |
| Droseraceae | Sonnentau | Karnivoren (fleischfressende Pflanzen) |
| Nepenthaceae | Kannenpflanzen |
Ebenfalls karnivor |
Die evolutionären Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Caryophyllales sind wirklich spannend – insbesondere die enge Beziehung zwischen Cactaceae und Portulacaceae, aber auch zu einigen anderen sukkulenten Familien wie den Aizoaceae.
🌱 Verwandtschaft: Cactaceae und Portulacaceae
🧬 Gemeinsamer Ursprung
-
Molekulargenetische Studien zeigen, dass Cactaceae und Portulacaceae eine gemeinsame Stammlinie haben.
-
Diese Linie wird oft als die sogenannte "Portulacineae-Klade" bezeichnet – eine Untergruppe innerhalb der Caryophyllales.
🔍 Wichtige gemeinsame Merkmale (Synapomorphien):
| Merkmal | Cactaceae | Portulacaceae |
|---|---|---|
| Sukkulenz | Ja (extrem) | Ja (oft, aber schwächer) |
| CAM-Photosynthese | Ja | Häufig |
| Anpassung an Trockenstandorte | Stark | Häufig |
| Blütenmerkmale | Ähnlich aufgebaut | Ähnlich aufgebaut |
| Embryologische Details | Verwandt | Verwandt |
| Molekulare Marker (DNA) | Enge Verwandtschaft belegt | Ja |
|
|
Tags: Systematik
